مواقيت صلاة الجمعة بني حبيبي |
مواقيت الصلاة الجمعة بني حبيبي | لنهار اليوم
فيما يلي مواقيت الصلاة لمدينة الجمعة بني حبيبي |. هذه الأوقات استرشادية فقط. p>
الفجر 06:05 - الظهر 12:28 -العصر 15:01 - المغرب 17:19 -العشاء 18:47
افطار الجمعة بني حبيبي |
افطار على 17:19 ليوم 10/12/2025امساك الجمعة بني حبيبي |
امساك على 05:55 ليوم 10/12/2025أوقات الصلاة الجمعة بني حبيبي | لشهر ديسمبر 2025
| # | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر | 05:58 | 12:25 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 2 ديسمبر | 05:59 | 12:25 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 3 ديسمبر | 05:59 | 12:25 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 4 ديسمبر | 06:00 | 12:26 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 5 ديسمبر | 06:01 | 12:26 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 6 ديسمبر | 06:02 | 12:27 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 7 ديسمبر | 06:03 | 12:27 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 8 ديسمبر | 06:03 | 12:27 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 9 ديسمبر | 06:04 | 12:28 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 10 ديسمبر | 06:05 | 12:28 | 15:01 | 17:19 | 18:47 |
| 11 ديسمبر | 06:05 | 12:29 | 15:02 | 17:19 | 18:47 |
| 12 ديسمبر | 06:06 | 12:29 | 15:02 | 17:20 | 18:47 |
| 13 ديسمبر | 06:07 | 12:30 | 15:02 | 17:20 | 18:47 |
| 14 ديسمبر | 06:07 | 12:30 | 15:02 | 17:20 | 18:48 |
| 15 ديسمبر | 06:08 | 12:31 | 15:03 | 17:20 | 18:48 |
| 16 ديسمبر | 06:09 | 12:31 | 15:03 | 17:21 | 18:48 |
| 17 ديسمبر | 06:09 | 12:32 | 15:03 | 17:21 | 18:49 |
| 18 ديسمبر | 06:10 | 12:32 | 15:04 | 17:21 | 18:49 |
| 19 ديسمبر | 06:10 | 12:33 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 20 ديسمبر | 06:11 | 12:33 | 15:05 | 17:22 | 18:50 |
| 21 ديسمبر | 06:11 | 12:34 | 15:05 | 17:23 | 18:51 |
| 22 ديسمبر | 06:12 | 12:34 | 15:05 | 17:23 | 18:51 |
| 23 ديسمبر | 06:12 | 12:35 | 15:06 | 17:24 | 18:52 |
| 24 ديسمبر | 06:13 | 12:35 | 15:07 | 17:24 | 18:52 |
| 25 ديسمبر | 06:13 | 12:36 | 15:07 | 17:25 | 18:53 |
| 26 ديسمبر | 06:14 | 12:36 | 15:08 | 17:26 | 18:53 |
| 27 ديسمبر | 06:14 | 12:37 | 15:08 | 17:26 | 18:54 |
| 28 ديسمبر | 06:14 | 12:37 | 15:09 | 17:27 | 18:55 |
| 29 ديسمبر | 06:15 | 12:38 | 15:10 | 17:28 | 18:55 |
| 30 ديسمبر | 06:15 | 12:38 | 15:10 | 17:28 | 18:56 |
| 31 ديسمبر | 06:15 | 12:39 | 15:11 | 17:29 | 18:57 |
- العوانة
- الطاهير
- الأمير عبد القادر
- الميلية
- سيدي معروف
- السطارة
- غبالة
- بوراوي بلهادف
- جيملة
- سلمى بن زيادة
- أولاد عسكر
- القنار نشفي
- أولاد يحيى خدروش
- خيري واد اعجول
- تاكسانة
- برج الطهر
- أولاد رابح
- وجانة
- جيجل
- إيراقن سويسي
- زيامة منصورية